Die Lufthansa und Regionalpartner Flotte
inkl. Lufthansa City Airlines und Lufthansa CityLine
inkl. Lufthansa City Airlines und Lufthansa CityLine
Anzahl | 8 |
Länge | 72,73 m |
Spannweite | 79,80 m |
Höhe | 24,10 m |
Geschwindigkeit | 910 km/h |
Flughöhe maximal | 13.100 m |
Max. Startgewicht | 560.000 kg |
Max. Landegewicht | 391.000 kg |
Reichweite* | 12.400 km |
Kabinenbreite (MainDeck / Upper Deck) | 6,6 m / 5,9 m |
Sitzplätze | 509 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | 8/78/52/371 |
Anzahl | 19 |
Länge | 76,30 m |
Spannweite | 68,40 m |
Höhe | 19,40 m |
Geschwindigkeit | 920 km/h |
Flughöhe maximal | 13.100 m |
Max. Startgewicht | 442.300 kg |
Max. Landegewicht | 312.100 kg |
Reichweite* | 13.000 km |
Kabinenbreite | 6,1 m |
Sitzplätze | 364 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | 8/80/32/244 |
Anzahl | 8 |
Länge | 70,66 m |
Spannweite | 64,44 m |
Höhe | 19,40 m |
Geschwindigkeit | 920 km/h |
Flughöhe maximal | 13.700 m |
Max. Startgewicht | 385.600 kg |
Max. Landegewicht | 285.800 kg |
Reichweite* | 11.850 km |
Kabinenbreite | 6,1 m |
Sitzplätze | 371 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | -/67/32/272 |
Anzahl | 10 |
Länge | 75,27 m |
Spannweite | 63,45 m |
Höhe | 17,29 m |
Geschwindigkeit | 885 km/h |
Flughöhe maximal | 12.600 m |
Max. Startgewicht | 368.000 kg |
Max. Landegewicht | 259.000 kg |
Reichweite* | 12.900 km |
Kabinenbreite | 5,3 m |
Sitzplätze | 297 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | 8/44/32/213 |
Anzahl | 28 |
Länge | 66,80 m |
Spannweite | 64,75 m |
Höhe | 17,05 m |
Geschwindigkeit | 910 km/h |
Flughöhe maximal | 13.100 m |
Max. Startgewicht | 268.000 kg |
Max. Landegewicht | 207.000 kg |
Reichweite* | ca. 15.000 km |
Kabinenbreite | 5,61 m |
Sitzplätze | 293 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | -/48/21/224 |
Anzahl | 5 |
Länge | 62,80 m |
Spannweite | 60,10 m |
Höhe | 17,07 m |
Geschwindigkeit | 920 km/h |
Flughöhe maximal | 13.100 m |
Max. Startgewicht | 252.650 kg |
Max. Landegewicht | 192,777 kg |
Reichweite* | 14.010 km |
Kabinenbreite | 5,49 m |
Sitzplätze | 294 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | -/26/247/21 |
Anzahl | 17 |
Länge | 63,69 m |
Spannweite | 60,30 m |
Höhe | 16,99 m |
Geschwindigkeit | 875 km/h |
Flughöhe maximal | 12.600 m |
Max. Startgewicht | 271.000 kg |
Max. Landegewicht | 190.000 kg |
Reichweite* | 11.800 km |
Kabinenbreite | 5,3 m |
Sitzplätze | 283 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | -/30/28/225 |
Anzahl | 9 |
Länge | 63,66 m |
Spannweite | 60,30 m |
Höhe | 16,79 m |
Geschwindigkeit | 875 km/h |
Flughöhe maximal | 12.600 m |
Max. Startgewicht | 233.000 kg |
Max. Landegewicht | 187.000 kg |
Reichweite* | 9.500 km |
Kabinenbreite | 5,3 m |
Sitzplätze | 255 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | -/42/28/185 |
Anzahl | 17 |
Länge | 44,51 m |
Spannweite | 35,80 m |
Höhe | 11,76 m |
Geschwindigkeit | 840 km/h |
Flughöhe maximal | 12.100 m |
Max. Startgewicht | 89.000 kg |
Max. Landegewicht | 79.200 kg |
Reichweite* | 4.200 km |
Kabinenbreite | 3,7 m |
Sitzplätze | 215 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | - |
Anzahl | 54 |
Länge | 44,51 m |
Spannweite | 34,10 m |
Höhe | 11,76 m |
Geschwindigkeit | 840 km/h |
Flughöhe maximal | 12.100 m |
Max. Startgewicht | 89,000 kg |
Max. Landegewicht | 75.500 kg |
Max. Reichweite* | 4.150 km |
Kabinenbreite | 3,7 m |
Sitzplätze | 200 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | - |
Anzahl | 35 |
Länge | 37,57 m |
Spannweite | 35,80 m |
Höhe | 11,76 m |
Geschwindigkeit | 840 km/h |
Flughöhe maximal | 11.900 m |
Max. Startgewicht | 73.500 kg |
Max. Landegewicht | 67.400 kg |
Reichweite* | 3.200 km |
Kabinenbreite | 3,7 m |
Sitzplätze | 180 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | - |
Anzahl | 49 |
Länge | 37,57 m |
Spannweite | 34,10 m |
Höhe | 11,76 m |
Geschwindigkeit | 840 km/h |
Flughöhe maximal | 11.900 m |
Max. Startgewicht | 73.500 kg |
Max. Landegewicht | 64.500 kg |
Reichweite* | 3.200 km |
Kabinenbreite | 3,7 m |
Sitzplätze | 168 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | - |
Anzahl | 39 |
Länge | 33,84 m |
Spannweite | 34,10 m |
Höhe | 11,76 m |
Geschwindigkeit | 840 km/h |
Flughöhe maximal | 11.900 m |
Max. Startgewicht | 68.000 kg |
Max. Landegewicht | 61.000 kg |
Reichweite* | 3.400 km |
Kabinenbreite | 3,7 m |
Sitzplätze | 138 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | - |
Anzahl | 1 |
Länge | 36,24 m |
Spannweite | 28,72 m |
Höhe | 10,57 m |
Geschwindigkeit | 835 km/h |
Flughöhe maximal | 12.500 m |
Max. Startgewicht | 50.300 kg |
Max. Landegewicht | 43.000 kg |
Reichweite* | 3.390 km |
Kabinenbreite | 2,7 m |
Sitzplätze | 100 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | - |
Anzahl | 27 |
Länge | 36,37 m |
Spannweite | 24,85 m |
Höhe | 7,51 m |
Geschwindigkeit | 880 km/h |
Flughöhe maximal | 12.500 m |
Max. Startgewicht | 38.000 kg |
Max. Landegewicht | 34.000 kg |
Reichweite* | 2.950 km |
Kabinenbreite | 2,6 m |
Sitzplätze | 90 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | - |
Stand: 30. November 2024
* bei max. Auslastung
Die Lufthansa Group ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern mit rund 240 Gesellschaften.
Corporate Responsibility, das heißt nachhaltiges und verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln, ist ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie der Lufthansa Group.
Aktuelle Meldungen aus der Lufthansa Group.
Detaillierte Finanzinformationen zur Lufthansa Group