Anzahl | 10 |
Länge | 63,66 m |
Spannweite | 60,30 m |
Höhe | 16,79 m |
Geschwindigkeit | 875 km/h |
Flughöhe maximal | 12.600 m |
Max. Startgewicht | 233.000 kg |
Max. Landegewicht | 187.000 kg |
Reichweite* | 9.500 km |
Kabinenbreite | 5,3 m |
Sitzplätze** | 302 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | -/27/31/244 |
Anzahl | 3 |
Länge | 58,82 m |
Spannweite | 60,30 m |
Höhe | 17,39 m |
Geschwindigkeit | 875 km/h |
Flughöhe maximal | 12.600 m |
Max. Startgewicht | 230.000 kg |
Max. Landegewicht | 182.000 kg |
Reichweite* | 10.500 km |
Kabinenbreite | 5,28 m |
Sitzplätze | 270 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | -/22/17/231 |
Anzahl | 14 |
Länge | 37,57 m |
Spannweite | 34,10 m |
Höhe | 11,76 m |
Geschwindigkeit | 830 km/h |
Flughöhe maximal | 12.100 m |
Max. Startgewicht | 77.000 kg |
Max. Landegewicht | 64.500 kg |
Reichweite* | 4.000 km |
Kabinenbreite | 3,7 m |
Sitzplätze | 174 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | -/12/-/162 |
Stand: 31. Oktober 2024
* bei max. Auslastung
Die Lufthansa Group ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern mit rund 240 Gesellschaften.
Corporate Responsibility, das heißt nachhaltiges und verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln, ist ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie der Lufthansa Group.
Aktuelle Meldungen aus der Lufthansa Group.
Detaillierte Finanzinformationen zur Lufthansa Group