Anzahl | 10 |
Länge | 63,66 m |
Spannweite | 60,30 m |
Höhe | 16,79 m |
Geschwindigkeit | 875 km/h |
Flughöhe maximal | 12.600 m |
Max. Startgewicht | 233.000 kg |
Max. Landegewicht | 187.000 kg |
Reichweite* | 9.000 km |
Kabinenbreite | 5,3 m |
Sitzplätze | 295 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | -/30/21/244 |
Anzahl | 5 |
Länge | 37,6 m |
Spannweite | 35,8 m |
Höhe | 11,8 m |
Max. Geschwindigkeit | 840 km/h |
Max. Flughöhe | 11.900 m |
Max. Startgewicht | 73.500 kg |
Max. Landegewicht | 67.400 kg |
Reichweite* | 3.000 km |
Kabinenbreite | 3,7 m |
Sitzplätze | 180 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | - |
Anzahl | 16 |
Länge | 37,57 m |
Spannweite | 34,10 m |
Höhe | 11,76 m |
Geschwindigkeit | 840 km/h |
Flughöhe maximal | 12.100 m |
Max. Startgewicht | 77.000 kg |
Max. Landegewicht | 64.500 kg |
Reichweite* | 3.900 km |
Kabinenbreite | 3,7 m |
Sitzplätze | 180 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | - |
Anzahl | 15 |
Länge | 33,84 m |
Spannweite | 34,10 m |
Höhe | 11,76 m |
Geschwindigkeit | 840 km/h |
Flughöhe maximal | 12.100 m |
Max. Startgewicht | 68.000 kg |
Max. Landegewicht | 61.000 kg |
Reichweite* | 3.200 km |
Kabinenbreite | 3,7 m |
Sitzplätze | 141 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | - |
Stand: 30. November 2024
* bei max. Auslastung
Die Lufthansa Group ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern mit rund 240 Gesellschaften.
Corporate Responsibility, das heißt nachhaltiges und verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln, ist ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie der Lufthansa Group.
Aktuelle Meldungen aus der Lufthansa Group.
Detaillierte Finanzinformationen zur Lufthansa Group