Anzahl | 12 |
Länge | 73,90 m |
Spannweite | 64,80 m |
Höhe | 18,50 m |
Max. Geschwindigkeit | 900 km/h |
Max. Flughöhe | 13.100 m |
Max. Startgewicht | 351.500 kg |
Max. Landegewicht | 251.290 kg |
Reichweite* | 13.650 km |
Kabinenbreite | 5,8 m |
Sitzplätze | 340 |
First/Business/Economy (max.)** | 8/62/270 |
Anzahl | 4 |
Länge | 63,69 m |
Spannweite | 60,30 m |
Höhe | 16,99 m |
Max. Geschwindigkeit | 875 km/h |
Max. Flughöhe | 12.600 m |
Max. Startgewicht | 275.000 kg |
Max. Landegewicht | 190.000 kg |
Reichweite* | 13.000 km |
Kabinenbreite | 5,3 m |
Sitzplätze | 219 |
First/Business/Economy (max.)** | 8/47/164 |
Anzahl | 14 |
Länge | 63,66 m |
Spannweite | 60,30 m |
Höhe | 16,79 m |
Max. Geschwindigkeit | 875 km/h |
Max. Flughöhe | 12.600 m |
Max. Startgewicht | 233.000 kg |
Max. Landegewicht | 187.000 kg |
Reichweite* | 9.850 km |
Kabinenbreite | 5,3 m |
Sitzplätze | 236 |
First/Business/Economy (max.)** | 8/45/183 |
Anzahl | 4 |
Länge | 44,51 m |
Spannweite | 35,80 m |
Höhe | 11,76 m |
Geschwindigkeit | 840 km/h |
Flughöhe maximal | 12.100 m |
Max. Startgewicht | 89.000 kg |
Max. Landegewicht | 79.200 kg |
Reichweite* | 4.200 km |
Kabinenbreite | 3,7 m |
Sitzplätze | 215 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | - |
Anzahl | 6 |
Länge | 44,5 m |
Spannweite | 34,1 m |
Höhe | 11,8 m |
Max. Geschwindigkeit | 850 km/h |
Max. Flughöhe | 12.000 m |
Max. Startgewicht | 83.000 kg |
Max. Landegewicht | 75.500 kg |
Reichweite* | 3.200 km |
Kabinenbreite | 3,7 m |
Sitzplätze | 219 |
First/Business/Economy (max.)** | - |
Anzahl | 7 |
Länge | 37,6 m |
Spannweite | 35,8 m |
Höhe | 11,8 m |
Max. Geschwindigkeit | 840 km/h |
Max. Flughöhe | 11.900 m |
Max. Startgewicht | 73.500 kg |
Max. Landegewicht | 67.400 kg |
Reichweite* | 3.000 km |
Kabinenbreite | 3,7 m |
Sitzplätze | 180 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | - |
Anzahl | 11 |
Länge | 37,6 m |
Spannweite | 35,8 m |
Höhe | 11,8 m |
Max. Geschwindigkeit | 850 km/h |
Max. Flughöhe | 11.900 m |
Max. Startgewicht | 73.500 kg |
Max. Landegewicht | 67.400 kg |
Reichweite* | 3.650 km |
Kabinenbreite | 3,7 m |
Sitzplätze | 180 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | - |
Anzahl | 21 |
Länge | 38,00 m |
Spannweite | 35,10 m |
Höhe | 11,50 m |
Max. Geschwindigkeit | 840 km/h |
Max. Flughöhe | 12.500 m |
Max. Startgewicht | 65.000 kg |
Max. Landegewicht | 58.740 kg |
Reichweite* | 4.250 km |
Kabinenbreite | 3,28 m |
Sitzplätze | 145 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | - |
Anzahl | 9 |
Länge | 34,90 m |
Spannweite | 35,10 m |
Höhe | 11,50 m |
Max. Geschwindigkeit | 840 km/h |
Max. Flughöhe | 12.500 m |
Max. Startgewicht | 58.000 kg |
Max. Landegewicht | 49.900 kg |
Reichweite* | 2.850 km |
Kabinenbreite | 3,28 m |
Sitzplätze | 125 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | - |
Stand: 31. Oktober 2024
* bei max. Auslastung
Die Lufthansa Group ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern mit rund 240 Gesellschaften.
Corporate Responsibility, das heißt nachhaltiges und verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln, ist ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie der Lufthansa Group.
Aktuelle Meldungen aus der Lufthansa Group.
Detaillierte Finanzinformationen zur Lufthansa Group