Anzahl | 2 |
Länge | 62,80 m |
Spannweite | 60,10 m |
Höhe | 17,07 m |
Geschwindigkeit | 920 km/h |
Flughöhe maximal | 13.100 m |
Max. Startgewicht | 252.650 kg |
Max. Landegewicht | 192,777 kg |
Reichweite* | 14.010 km |
Kabinenbreite | 5,49 m |
Sitzplätze | 294 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | -/26/247/21 |
Anzahl | 6 |
Länge | 63,70 m |
Spannweite | 60,90 m |
Höhe | 18,80 m |
Geschwindigkeit | 900 km/h |
Flughöhe maximal | 13.100 m |
Max. Startgewicht | 294,800 kg |
Max. Landegewicht | 208,652 kg |
Reichweite* | 12.100 km |
Kabinenbreite | 5,86 m |
Sitzplätze | 308 |
Business/Economy** | 48/260 |
Anzahl | 3 |
Länge | 54,94 m |
Spannweite | 47,57 m |
Höhe | 15,85 m |
Geschwindigkeit | 850 km/h |
Flughöhe maximal | 13.100 m |
Max. Startgewicht | 186.900 kg |
Max. Landegewicht | 145.150 kg |
Reichweite* | 10.250 km |
Kabinenbreite | 4,72 m |
Sitzplätze | 214 |
Business/Economy** | 36/178 |
Anzahl | 6 |
Länge | 44,51 m |
Spannweite | 34,10 m |
Höhe | 11,76 m |
Geschwindigkeit | 840 km/h |
Flughöhe maximal | 12.100 m |
Max. Startgewicht | 89.000 kg |
Max. Landegewicht | 75.500 kg |
Max. Reichweite* | 4.150 km |
Kabinenbreite | 3,7 m |
Sitzplätze | 200 |
Business/Economy** | - |
Anzahl | 5 |
Länge | 37,6 m |
Spannweite | 35,8 m |
Höhe | 11,8 m |
Max. Geschwindigkeit | 840 km/h |
Max. Flughöhe | 11.900 m |
Max. Startgewicht | 73.500 kg |
Max. Landegewicht | 67.400 kg |
Reichweite* | 3.000 km |
Kabinenbreite | 3,7 m |
Sitzplätze | 180 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | - |
Anzahl | 29 |
Länge | 37,57 m |
Spannweite | 34,10 m |
Höhe | 11,76 m |
Geschwindigkeit | 840 km/h |
Flughöhe maximal | 12.100 m |
Max. Startgewicht | 77.000 kg |
Max. Landegewicht | 64.500 kg |
Reichweite* | 4.100 km |
Kabinenbreite | 3,7 m |
Sitzplätze | 168 |
Business/Economy** | - |
Anzahl | 17 |
Länge | 38,7 m |
Spannweite | 28,7 m |
Höhe | 10,6 m |
Geschwindigkeit | 835 km/h |
Flughöhe maximal | 12.500 m |
Max. Startgewicht | 50.800 kg |
Max. Landegewicht | 45.000 kg |
Reichweite* | 2.590 km |
Kabinenbreite | 2,74 m |
Sitzplätze | 120 |
Business/Economy (max.)** | - |
Stand: 30. November 2024
* bei max. Auslastung
Die Lufthansa Group ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern mit rund 240 Gesellschaften.
Corporate Responsibility, das heißt nachhaltiges und verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln, ist ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie der Lufthansa Group.
Aktuelle Meldungen aus der Lufthansa Group.
Detaillierte Finanzinformationen zur Lufthansa Group