Anzahl | 17 |
Länge | 38,65 m |
Spannweite | 28,72 m |
Höhe | 10,55 m |
Geschwindigkeit | 840 km/h |
Flughöhe maximal | 12.500 m |
Max. Startgewicht | 50.790 kg |
Max. Landegewicht | 45.000 kg |
Reichweite* | 3.100 km |
Kabinenbreite | 2,74 m |
Sitzplätze (max) | 122 |
First/Business/Premium/Economy** | - |
Anzahl | 7 |
Länge | 36,24 m |
Spannweite | 28,72 m |
Höhe | 10,57 m |
Geschwindigkeit | 840 km/h |
Flughöhe maximal | 12.500 m |
Max. Startgewicht | 50.300 kg |
Max. Landegewicht | 43.000 kg |
Reichweite* | 3.800 km |
Kabinenbreite | 2,7 m |
Sitzplätze | 108 |
First/Business/Premium/Economy (max.)** | - |
Stand: 31. Oktober 2024
* bei max. Auslastung
Die Lufthansa Group ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern mit rund 240 Gesellschaften.
Corporate Responsibility, das heißt nachhaltiges und verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln, ist ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie der Lufthansa Group.
Aktuelle Meldungen aus der Lufthansa Group.
Detaillierte Finanzinformationen zur Lufthansa Group