Anzahl | 5 |
Länge | 63,69 m |
Spannweite | 60,30 m |
Höhe | 16,99 m |
Geschwindigkeit | 875 km/h |
Flughöhe maximal | 12.600 m |
Max. Startgewicht | 275.000 kg |
Max. Landegewicht | 190.000 kg |
Reichweite* | 11.850 km |
Kabinenbreite | 5,3 m |
Sitzplätze | 314 |
Business/Economy Max/Economy (max.)** | 27/76/211 |
Anzahl | 14 |
Länge | 37,57 m |
Spannweite | 34,10 m |
Höhe | 11,76 m |
Geschwindigkeit | 840 km/h |
Flughöhe maximal | 12.100 m |
Max. Startgewicht | 77.000 kg |
Max. Landegewicht | 64.500 kg |
Reichweite* | 4.100 km |
Kabinenbreite | 3,7 m |
Sitzplätze | 174 |
Business/Economy Max/Economy (max.)** | - |
Stand: 30. November 2024
* bei max. Auslastung
Die Lufthansa Group ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern mit rund 240 Gesellschaften.
Corporate Responsibility, das heißt nachhaltiges und verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln, ist ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie der Lufthansa Group.
Aktuelle Meldungen aus der Lufthansa Group.
Detaillierte Finanzinformationen zur Lufthansa Group